| 基金名称 | 富国中证1000优选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证1000优选股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017038 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 东方证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-11-22 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2943.05万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.4268 | 1.4268 | -0.56% |
| 2026-03-03 | 1.4348 | 1.4348 | -3.86% |
| 2026-03-02 | 1.4924 | 1.4924 | -1.00% |
| 2026-02-27 | 1.5075 | 1.5075 | 0.81% |
| 2026-02-26 | 1.4954 | 1.4954 | 0.97% |
| 2026-02-25 | 1.4811 | 1.4811 | 1.42% |
| 2026-02-24 | 1.4604 | 1.4604 | 1.04% |
| 2026-02-13 | 1.4453 | 1.4453 | -0.97% |
| 2026-02-12 | 1.4594 | 1.4594 | 0.81% |
| 2026-02-11 | 1.4477 | 1.4477 | 0.29% |
富国中证1000优选股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证1000优选股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-05富国基金管理有限公司关于富国中证1000优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-12-04富国中证1000优选股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-04富国中证1000优选股票型证券投资基金托管协议
2025-12-04富国中证1000优选股票型证券投资基金基金合同
2025-12-04关于以通讯会议方式召开富国中证1000优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-11-03富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证1000优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-11-01富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证1000优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-10-31富国中证1000优选股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28