| 基金名称 | 富国中证1000优选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证1000优选股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017038 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 东方证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-11-22 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3129.96万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4447 | 1.4447 | -2.45% |
| 2026-05-28 | 1.4810 | 1.4810 | 0.43% |
| 2026-05-27 | 1.4746 | 1.4746 | -1.60% |
| 2026-05-26 | 1.4986 | 1.4986 | -0.89% |
| 2026-05-25 | 1.5121 | 1.5121 | 1.32% |
| 2026-05-22 | 1.4924 | 1.4924 | 2.51% |
| 2026-05-21 | 1.4559 | 1.4559 | -2.56% |
| 2026-05-20 | 1.4941 | 1.4941 | -0.31% |
| 2026-05-19 | 1.4988 | 1.4988 | 0.96% |
| 2026-05-18 | 1.4845 | 1.4845 | 0.34% |
富国中证1000优选股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证1000优选股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证1000优选股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证1000优选股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-05富国基金管理有限公司关于富国中证1000优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-12-04富国中证1000优选股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-04富国中证1000优选股票型证券投资基金托管协议
2025-12-04富国中证1000优选股票型证券投资基金基金合同
2025-12-04关于以通讯会议方式召开富国中证1000优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-11-03富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证1000优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-11-01