| 基金名称 | 富国碳中和混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国碳中和混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017042 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-02-24 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.33亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国碳中和混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0864 | 1.0864 | -0.71% |
| 2026-05-14 | 1.0942 | 1.0942 | -4.61% |
| 2026-05-13 | 1.1471 | 1.1471 | 4.97% |
| 2026-05-12 | 1.0928 | 1.0928 | -0.26% |
| 2026-05-11 | 1.0956 | 1.0956 | 1.24% |
| 2026-05-08 | 1.0822 | 1.0822 | -2.06% |
| 2026-05-07 | 1.1050 | 1.1050 | 0.74% |
| 2026-05-06 | 1.0969 | 1.0969 | 4.49% |
| 2026-04-30 | 1.0498 | 1.0498 | 0.82% |
| 2026-04-29 | 1.0413 | 1.0413 | 1.65% |
富国碳中和混合型证券投资基金基金合同
2026-04-30富国碳中和混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国碳中和混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国碳中和混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国碳中和混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-18富国碳中和混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-18富国碳中和混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国碳中和混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国碳中和混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国碳中和混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22