| 基金名称 | 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017223 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-11-29 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.31亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.0909 | 1.0909 | -0.32% |
| 2025-10-30 | 1.0944 | 1.0944 | 0.55% |
| 2025-10-29 | 1.0884 | 1.0884 | 6.22% |
| 2025-10-28 | 1.0247 | 1.0247 | 0.68% |
| 2025-10-27 | 1.0178 | 1.0178 | 0.30% |
| 2025-10-24 | 1.0148 | 1.0148 | 2.84% |
| 2025-10-23 | 0.9868 | 0.9868 | 1.16% |
| 2025-10-22 | 0.9755 | 0.9755 | -1.55% |
| 2025-10-21 | 0.9909 | 0.9909 | 1.62% |
| 2025-10-20 | 0.9751 | 0.9751 | 2.14% |
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-18富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-18富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第3季度报告(中证电池主题ETF联接)
2024-10-25富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年中期报告(中证电池主题ETF联接)
2024-08-31