| 基金名称 | 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017223 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-11-29 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.78亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0357 | 1.0357 | -0.30% |
| 2026-03-31 | 1.0388 | 1.0388 | -3.60% |
| 2026-03-30 | 1.0776 | 1.0776 | -0.75% |
| 2026-03-27 | 1.0857 | 1.0857 | 1.45% |
| 2026-03-26 | 1.0702 | 1.0702 | 0.47% |
| 2026-03-25 | 1.0652 | 1.0652 | 1.37% |
| 2026-03-24 | 1.0508 | 1.0508 | 0.17% |
| 2026-03-23 | 1.0490 | 1.0490 | -1.99% |
| 2026-03-20 | 1.0703 | 1.0703 | 2.87% |
| 2026-03-19 | 1.0404 | 1.0404 | -2.26% |
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2026-03-20富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2026-03-20富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-18富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-18