基金名称 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
---|---|---|---|
基金代码 | 017260 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-11-15 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置1年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3631.92万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.075%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤M<500万元 | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金不收取赎回费。Y类基金份额可以豁免申购费用,详见更新的招募说明书或有关公告。Y类基金份额针对个人养老金投资基金业务单独设立,申赎安排、资金账户管理等事项应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-16 | 1.1338 | 1.1888 | 0.00% |
2025-07-15 | 1.1338 | 1.1888 | 0.09% |
2025-07-14 | 1.1328 | 1.1878 | 0.08% |
2025-07-11 | 1.1319 | 1.1869 | 0.00% |
2025-07-10 | 1.1319 | 1.1869 | 0.00% |
2025-07-09 | 1.1319 | 1.1869 | -0.08% |
2025-07-08 | 1.1328 | 1.1878 | 0.15% |
2025-07-07 | 1.1311 | 1.1861 | -0.03% |
2025-07-04 | 1.1314 | 1.1864 | 0.02% |
2025-07-03 | 1.1312 | 1.1862 | 0.12% |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-07富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y份额)基金产品资料概要更新
2025-05-07富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-01-08富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF))
2024-08-31富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF))
2024-07-19富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(Y)
2024-06-06富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-06-06