| 基金名称 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫旺均衡养老目标三年混合发起式(FOF)Y | 
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017263 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-11-15 | 
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 | 
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 | 
| 开放频率 | 对每份基金份额设置三年的最短持有期限 | 基金规模  数据来自最新定期报告  | 1888.38万元 | 
| 费用类型 | 费率 | 
|---|---|
| 基金管理费 | 0.450%/年 | 
| 基金托管费 | 0.075%/年 | 
| 销售服务费 | -- | 
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) | 
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤M<500万元 | 1.00% | ||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金不收取赎回费。Y类基金份额可以豁免申购费用,详见更新的招募说明书或有关公告。Y类基金份额针对个人养老金投资基金业务单独设立,申赎安排、资金账户管理等事项应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 1.2310 | 1.2310 | -0.32% | 
| 2025-10-27 | 1.2349 | 1.2349 | 0.88% | 
| 2025-10-24 | 1.2241 | 1.2241 | 1.05% | 
| 2025-10-23 | 1.2114 | 1.2114 | -0.22% | 
| 2025-10-22 | 1.2141 | 1.2141 | -0.34% | 
| 2025-10-21 | 1.2183 | 1.2183 | 0.88% | 
| 2025-10-20 | 1.2077 | 1.2077 | 0.44% | 
| 2025-10-17 | 1.2024 | 1.2024 | -1.27% | 
| 2025-10-16 | 1.2179 | 1.2179 | -0.11% | 
| 2025-10-15 | 1.2192 | 1.2192 | 1.07% | 
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-13富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)产品资料概要更新(Y)
2024-11-13富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-11-13富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF))
2024-10-25