| 基金名称 | 富国北证50成份指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国北证50成份指数C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017522 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-12-15 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.68亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国北证50成份指数C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.4255 | 1.4255 | -0.19% |
| 2025-11-04 | 1.4282 | 1.4282 | -2.32% |
| 2025-11-03 | 1.4621 | 1.4621 | -0.94% |
| 2025-10-31 | 1.4759 | 1.4759 | 1.85% |
| 2025-10-30 | 1.4491 | 1.4491 | -1.25% |
| 2025-10-29 | 1.4675 | 1.4675 | 7.99% |
| 2025-10-28 | 1.3589 | 1.3589 | -1.14% |
| 2025-10-27 | 1.3746 | 1.3746 | -0.20% |
| 2025-10-24 | 1.3773 | 1.3773 | 1.06% |
| 2025-10-23 | 1.3628 | 1.3628 | -1.00% |
富国北证50成份指数型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国北证50成份指数型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国北证50成份指数型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国北证50成份指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-18关于富国北证50成份指数型证券投资基金规模控制相关情况的公告
2025-04-10关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-10富国北证50成份指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-22富国北证50成份指数型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22