| 基金名称 | 富国天利增长债券投资基金 | 基金简称 | 富国天利增长债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017534 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-12-02 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 35.64亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.640%/年 |
| 基金托管费 | 0.160%/年 |
| 销售服务费 | 富国天利增长债券C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.3927 | 1.5297 | 0.08% |
| 2026-05-29 | 1.3916 | 1.5286 | -0.01% |
| 2026-05-28 | 1.3917 | 1.5287 | 0.06% |
| 2026-05-27 | 1.3908 | 1.5278 | 0.01% |
| 2026-05-26 | 1.3907 | 1.5277 | -0.03% |
| 2026-05-25 | 1.3911 | 1.5281 | 0.01% |
| 2026-05-22 | 1.3909 | 1.5279 | 0.00% |
| 2026-05-21 | 1.3909 | 1.5279 | -0.06% |
| 2026-05-20 | 1.3918 | 1.5288 | -0.01% |
| 2026-05-19 | 1.3920 | 1.5290 | 0.13% |
富国基金管理有限公司关于增聘富国天利增长债券投资基金基金经理助理的公告
2026-05-27富国天利增长债券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国天利增长债券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国天利增长债券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-03-17富国天利增长债券投资基金2025年第一次收益分配公告
2026-03-14关于富国天利增长债券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-12富国基金管理有限公司关于增聘富国天利增长债券投资基金基金经理助理的公告
2026-02-04富国天利增长债券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天利增长债券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-01-05富国天利增长债券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-31