| 基金名称 | 富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国周期精选三年持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017630 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-01-19 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.33亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置三年的最短持有期限,不再收取赎回费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2303 | 1.2303 | -1.45% |
| 2026-04-02 | 1.2484 | 1.2484 | 0.42% |
| 2026-04-01 | 1.2432 | 1.2432 | 2.06% |
| 2026-03-31 | 1.2181 | 1.2181 | -2.17% |
| 2026-03-30 | 1.2451 | 1.2451 | -0.85% |
| 2026-03-27 | 1.2558 | 1.2558 | 2.75% |
| 2026-03-26 | 1.2222 | 1.2222 | -0.86% |
| 2026-03-25 | 1.2328 | 1.2328 | 1.17% |
| 2026-03-24 | 1.2186 | 1.2186 | 1.83% |
| 2026-03-23 | 1.1967 | 1.1967 | -2.52% |
富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-21富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-21富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国基金管理有限公司关于增聘富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理助理的公告
2025-02-06