| 基金名称 | 富国产业驱动混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国产业驱动混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018174 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-25 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 22.80万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国产业驱动混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.1552 | 3.1552 | -0.08% |
| 2026-05-07 | 3.1578 | 3.1578 | 2.07% |
| 2026-05-06 | 3.0937 | 3.0937 | 2.40% |
| 2026-04-30 | 3.0212 | 3.0212 | 0.24% |
| 2026-04-29 | 3.0140 | 3.0140 | 1.70% |
| 2026-04-28 | 2.9636 | 2.9636 | -1.73% |
| 2026-04-27 | 3.0157 | 3.0157 | 0.42% |
| 2026-04-24 | 3.0032 | 3.0032 | -2.25% |
| 2026-04-23 | 3.0724 | 3.0724 | -1.13% |
| 2026-04-22 | 3.1074 | 3.1074 | 2.43% |
富国产业驱动混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国产业驱动混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国产业驱动混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-12-26富国产业驱动混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国产业驱动混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国产业驱动混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国产业驱动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-29富国产业驱动混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29富国产业驱动混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22