| 基金名称 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018266 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-07 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 19.98亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.50% | 0.05% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.30% | 0.03% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1.1550 | 1.1890 | -0.09% |
| 2026-08-10 | 1.1560 | 1.1900 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 1.1552 | 1.1892 | 0.08% |
| 2026-08-06 | 1.1543 | 1.1883 | 0.08% |
| 2026-08-05 | 1.1534 | 1.1874 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 1.1534 | 1.1874 | 0.04% |
| 2026-08-03 | 1.1529 | 1.1869 | -0.01% |
| 2026-07-31 | 1.1530 | 1.1870 | 0.05% |
| 2026-07-30 | 1.1524 | 1.1864 | 0.10% |
| 2026-07-29 | 1.1513 | 1.1853 | 0.03% |
富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(E类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-06-26富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-31富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-12富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-12富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二次收益分配公告
2025-11-21关于富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-11-20