基金名称 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 018266 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-07 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 65.37亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.50% | 0.05% |
100万元≤M<500万元 | 0.30% | 0.03% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 1.1457 | 1.1667 | 0.20% |
2025-07-14 | 1.1434 | 1.1644 | -0.07% |
2025-07-11 | 1.1442 | 1.1652 | -0.03% |
2025-07-10 | 1.1445 | 1.1655 | -0.17% |
2025-07-09 | 1.1464 | 1.1674 | 0.00% |
2025-07-08 | 1.1464 | 1.1674 | -0.09% |
2025-07-07 | 1.1474 | 1.1684 | 0.01% |
2025-07-04 | 1.1473 | 1.1683 | 0.01% |
2025-07-03 | 1.1472 | 1.1682 | 0.02% |
2025-07-02 | 1.1470 | 1.1680 | 0.11% |
关于富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)暂停通过雪球基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-24富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第一次收益分配公告
2025-06-20关于富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-19富国基金管理有限公司关于增聘富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理助理的公告
2025-05-14富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)暂停通过挖财基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-03-19富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-28富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-28富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22