基金名称 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫旺积极养老目标五年混合发起式(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 018270 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-08-16 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置5年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6942.91万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.00% | 0.10% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金不收取赎回费。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-25 | 0.9975 | 0.9975 | 0.66% |
2025-06-24 | 0.9910 | 0.9910 | 0.88% |
2025-06-23 | 0.9824 | 0.9824 | 0.51% |
2025-06-20 | 0.9774 | 0.9774 | -0.09% |
2025-06-19 | 0.9783 | 0.9783 | -1.00% |
2025-06-18 | 0.9882 | 0.9882 | -0.05% |
2025-06-17 | 0.9887 | 0.9887 | -0.41% |
2025-06-16 | 0.9928 | 0.9928 | 0.23% |
2025-06-13 | 0.9905 | 0.9905 | -0.42% |
2025-06-12 | 0.9947 | 0.9947 | 0.15% |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-16富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-16富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(鑫旺积极养老目标五年持有混合FOF)
2024-10-25富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)产品资料概要更新(Y)
2024-10-15富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-10-15富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-10-12富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议
2024-10-12