基金名称 | 富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 018318 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-06-13 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1975.33万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.12% | |
200万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-11 | 1.1149 | 1.1149 | 0.76% |
2025-08-08 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% |
2025-08-07 | 1.1065 | 1.1065 | -0.11% |
2025-08-06 | 1.1077 | 1.1077 | 0.51% |
2025-08-05 | 1.1021 | 1.1021 | 0.77% |
2025-08-04 | 1.0937 | 1.0937 | 0.53% |
2025-08-01 | 1.0879 | 1.0879 | -0.22% |
2025-07-31 | 1.0903 | 1.0903 | -0.85% |
2025-07-30 | 1.0997 | 1.0997 | -0.33% |
2025-07-29 | 1.1033 | 1.1033 | 0.71% |
富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-14富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智选积极3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智选积极3个月持有期混合FOF)
2024-08-31富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(智选积极3个月持有期混合FOF)
2024-07-19富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-06-06