| 基金名称 | 富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018319 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-06-13 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3006.19万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1162 | 1.1162 | -2.41% |
| 2026-10-21 | 1.1438 | 1.1438 | -0.24% |
| 2026-10-20 | 1.1465 | 1.1465 | 0.30% |
| 2026-10-19 | 1.1431 | 1.1431 | -0.28% |
| 2026-10-16 | 1.1463 | 1.1463 | 0.14% |
| 2026-10-15 | 1.1447 | 1.1447 | -2.25% |
| 2026-10-14 | 1.1710 | 1.1710 | -1.52% |
| 2026-10-13 | 1.1891 | 1.1891 | 0.16% |
| 2026-10-12 | 1.1872 | 1.1872 | -1.79% |
| 2026-10-09 | 1.2088 | 1.2088 | -0.34% |
富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-24富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2026-06-24富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会会议情况的公告
2026-06-12富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-05-13富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-05-12富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的公告
2026-05-11富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31