基金名称 | 富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 018319 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-06-13 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3052.81万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-11 | 1.1053 | 1.1053 | 0.77% |
2025-08-08 | 1.0969 | 1.0969 | -0.01% |
2025-08-07 | 1.0970 | 1.0970 | -0.11% |
2025-08-06 | 1.0982 | 1.0982 | 0.51% |
2025-08-05 | 1.0926 | 1.0926 | 0.77% |
2025-08-04 | 1.0843 | 1.0843 | 0.53% |
2025-08-01 | 1.0786 | 1.0786 | -0.22% |
2025-07-31 | 1.0810 | 1.0810 | -0.85% |
2025-07-30 | 1.0903 | 1.0903 | -0.33% |
2025-07-29 | 1.0939 | 1.0939 | 0.71% |
富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-14富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智选积极3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智选积极3个月持有期混合FOF)
2024-08-31富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(智选积极3个月持有期混合FOF)
2024-07-19富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-06-06