| 基金名称 | 富国稳健添利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健添利债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018394 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-05-30 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.64亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国稳健添利债券C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.2094 | 1.2094 | -0.23% |
| 2026-05-25 | 1.2122 | 1.2122 | 0.50% |
| 2026-05-22 | 1.2062 | 1.2062 | 0.53% |
| 2026-05-21 | 1.1998 | 1.1998 | -0.70% |
| 2026-05-20 | 1.2083 | 1.2083 | 0.29% |
| 2026-05-19 | 1.2048 | 1.2048 | 0.11% |
| 2026-05-18 | 1.2035 | 1.2035 | 0.11% |
| 2026-05-15 | 1.2022 | 1.2022 | -0.32% |
| 2026-05-14 | 1.2061 | 1.2061 | -0.29% |
| 2026-05-13 | 1.2096 | 1.2096 | 0.45% |
富国稳健添利债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-04-15富国稳健添利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-04-15富国稳健添利债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国稳健添利债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-25富国稳健添利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-25富国基金管理有限公司关于富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-11-22富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-07富国稳健添利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-07