基金名称 | 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 018820 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-07-10 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.36万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.180%/年 |
销售服务费 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 1.5157 | 1.5157 | 1.21% |
2025-09-26 | 1.4976 | 1.4976 | -1.07% |
2025-09-25 | 1.5138 | 1.5138 | 0.26% |
2025-09-24 | 1.5099 | 1.5099 | 0.93% |
2025-09-23 | 1.4960 | 1.4960 | -0.53% |
2025-09-22 | 1.5039 | 1.5039 | 0.47% |
2025-09-19 | 1.4968 | 1.4968 | 0.01% |
2025-09-18 | 1.4967 | 1.4967 | -0.76% |
2025-09-17 | 1.5082 | 1.5082 | 0.55% |
2025-09-16 | 1.4999 | 1.4999 | 0.32% |
富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-18富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-18富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-02