| 基金名称 | 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018820 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-07-10 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 134.23万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.180%/年 |
| 销售服务费 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.5791 | 1.5791 | -0.13% |
| 2026-08-24 | 1.5812 | 1.5812 | -1.78% |
| 2026-08-21 | 1.6098 | 1.6098 | 0.76% |
| 2026-08-20 | 1.5976 | 1.5976 | 0.62% |
| 2026-08-19 | 1.5878 | 1.5878 | -4.23% |
| 2026-08-18 | 1.6579 | 1.6579 | -0.31% |
| 2026-08-17 | 1.6631 | 1.6631 | 2.67% |
| 2026-08-14 | 1.6199 | 1.6199 | 0.87% |
| 2026-08-13 | 1.6060 | 1.6060 | -0.78% |
| 2026-08-12 | 1.6186 | 1.6186 | 1.12% |
富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-06富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2026-08-06富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22关于富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)恢复通过直销渠道的申购业务的公告
2026-04-15富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-18