| 基金名称 | 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018820 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-07-10 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 128.28万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.180%/年 |
| 销售服务费 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.6564 | 1.6564 | 1.29% |
| 2026-04-28 | 1.6353 | 1.6353 | -0.73% |
| 2026-04-27 | 1.6473 | 1.6473 | 0.19% |
| 2026-04-24 | 1.6441 | 1.6441 | -0.33% |
| 2026-04-23 | 1.6496 | 1.6496 | -0.96% |
| 2026-04-22 | 1.6656 | 1.6656 | 0.93% |
| 2026-04-21 | 1.6502 | 1.6502 | 0.23% |
| 2026-04-20 | 1.6464 | 1.6464 | 0.26% |
| 2026-04-17 | 1.6422 | 1.6422 | 0.43% |
| 2026-04-16 | 1.6351 | 1.6351 | 1.53% |
富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22关于富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)恢复通过直销渠道的申购业务的公告
2026-04-15富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-18富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-18富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22