基金名称 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国优化增强债券E |
---|---|---|---|
基金代码 | 018980 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-08-04 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 36.50亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.120%/年 |
销售服务费 | 富国优化增强债券E:0.15%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 2.0780 | 2.0780 | -0.34% |
2025-09-03 | 2.0850 | 2.0850 | 0.00% |
2025-09-02 | 2.0850 | 2.0850 | -0.52% |
2025-09-01 | 2.0960 | 2.0960 | 0.14% |
2025-08-29 | 2.0930 | 2.0930 | 0.29% |
2025-08-28 | 2.0870 | 2.0870 | 0.14% |
2025-08-27 | 2.0840 | 2.0840 | -1.14% |
2025-08-26 | 2.1080 | 2.1080 | -0.14% |
2025-08-25 | 2.1110 | 2.1110 | 0.38% |
2025-08-22 | 2.1030 | 2.1030 | 0.62% |
富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国优化增强债券型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-07-28富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金托管协议
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金基金合同
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30富国优化增强债券型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-05-30富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31