基金名称 | 富国价值成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国价值成长混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 019055 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-18 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 353.08万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国价值成长混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 1.3122 | 1.3122 | -0.08% |
2025-07-14 | 1.3133 | 1.3133 | 1.10% |
2025-07-11 | 1.2990 | 1.2990 | 0.57% |
2025-07-10 | 1.2917 | 1.2917 | -0.12% |
2025-07-09 | 1.2933 | 1.2933 | -0.45% |
2025-07-08 | 1.2992 | 1.2992 | 0.23% |
2025-07-07 | 1.2962 | 1.2962 | -0.44% |
2025-07-04 | 1.3019 | 1.3019 | 0.02% |
2025-07-03 | 1.3017 | 1.3017 | 0.89% |
2025-07-02 | 1.2902 | 1.2902 | 0.48% |
富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国价值成长混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-06-30富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国价值成长混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-06-27富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国价值成长混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-06-26富国价值成长混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国价值成长混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国价值成长混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国价值成长混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(价值成长混合)
2024-10-25富国价值成长混合型证券投资基金二0二四年中期报告(价值成长混合)
2024-08-31富国价值成长混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-08-15富国价值成长混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-08-15