| 基金名称 | 富国价值成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国价值成长混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019055 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-18 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1522.80万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国价值成长混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.6775 | 1.6775 | 2.51% |
| 2026-06-16 | 1.6364 | 1.6364 | 4.22% |
| 2026-06-15 | 1.5702 | 1.5702 | 7.67% |
| 2026-06-12 | 1.4583 | 1.4583 | -1.07% |
| 2026-06-11 | 1.4740 | 1.4740 | -1.51% |
| 2026-06-10 | 1.4966 | 1.4966 | -4.06% |
| 2026-06-09 | 1.5599 | 1.5599 | 5.67% |
| 2026-06-08 | 1.4762 | 1.4762 | -1.25% |
| 2026-06-05 | 1.4949 | 1.4949 | -4.37% |
| 2026-06-04 | 1.5632 | 1.5632 | 2.16% |
富国价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-01富国价值成长混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-01富国价值成长混合型证券投资基金基金合同
2026-04-30富国价值成长混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国价值成长混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国价值成长混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国价值成长混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国价值成长混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国价值成长混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-08-28富国价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-25