| 基金名称 | 富国瑞丰纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国瑞丰纯债债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019179 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-16 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 20.38万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国瑞丰纯债债券C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0691 | 1.0841 | 0.05% |
| 2026-05-08 | 1.0686 | 1.0836 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 1.0683 | 1.0833 | 0.04% |
| 2026-05-06 | 1.0679 | 1.0829 | -0.06% |
| 2026-04-30 | 1.0685 | 1.0835 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 1.0689 | 1.0839 | 0.09% |
| 2026-04-28 | 1.0679 | 1.0829 | 0.07% |
| 2026-04-27 | 1.0672 | 1.0822 | -0.04% |
| 2026-04-24 | 1.0676 | 1.0826 | -0.07% |
| 2026-04-23 | 1.0683 | 1.0833 | -0.07% |
富国瑞丰纯债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国瑞丰纯债债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国瑞丰纯债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国瑞丰纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-11-20关于富国瑞丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-11-19富国瑞丰纯债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国瑞丰纯债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国瑞丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-25富国瑞丰纯债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-25富国瑞丰纯债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21