| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019260 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-12 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.86亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2446 | 1.3981 | 2.19% |
| 2026-07-17 | 1.2179 | 1.3714 | 0.26% |
| 2026-07-16 | 1.2147 | 1.3682 | 0.42% |
| 2026-07-15 | 1.2096 | 1.3631 | 0.83% |
| 2026-07-14 | 1.1997 | 1.3532 | 1.04% |
| 2026-07-13 | 1.1873 | 1.3408 | 0.56% |
| 2026-07-10 | 1.1807 | 1.3342 | 0.44% |
| 2026-07-09 | 1.1812 | 1.3290 | -0.79% |
| 2026-07-08 | 1.1906 | 1.3384 | 1.64% |
| 2026-07-07 | 1.1714 | 1.3192 | -0.72% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第六次收益分配公告
2026-07-09关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-03关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-06-18富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第五次收益分配公告
2026-06-17关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-06-12关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-15富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第四次收益分配公告
2026-05-14关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-08