| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019260 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-12 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 13.20亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.3827 | 1.5200 | 0.94% |
| 2026-04-28 | 1.3698 | 1.5071 | 0.15% |
| 2026-04-27 | 1.3677 | 1.5050 | -0.47% |
| 2026-04-24 | 1.3741 | 1.5114 | -0.03% |
| 2026-04-23 | 1.3745 | 1.5118 | 0.36% |
| 2026-04-22 | 1.3696 | 1.5069 | -0.49% |
| 2026-04-21 | 1.3763 | 1.5136 | 1.11% |
| 2026-04-20 | 1.3612 | 1.4985 | 0.44% |
| 2026-04-17 | 1.3552 | 1.4925 | -0.32% |
| 2026-04-16 | 1.3595 | 1.4968 | 0.21% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-04-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第三次收益分配公告
2026-04-09关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-04-03富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二次收益分配公告
2026-03-07关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-04关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第一次收益分配公告
2026-02-07