基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 019260 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-12 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.69亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-24 | 1.4293 | 1.5083 | 0.67% |
2025-07-23 | 1.4198 | 1.4988 | 0.50% |
2025-07-22 | 1.4127 | 1.4917 | 0.78% |
2025-07-21 | 1.4017 | 1.4807 | 1.19% |
2025-07-18 | 1.3852 | 1.4642 | 0.56% |
2025-07-17 | 1.3775 | 1.4565 | -0.25% |
2025-07-16 | 1.3810 | 1.4600 | -0.09% |
2025-07-15 | 1.3823 | 1.4613 | -0.17% |
2025-07-14 | 1.3846 | 1.4636 | 0.63% |
2025-07-11 | 1.3760 | 1.4550 | -0.04% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更的公告
2025-07-19富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-09富国基金管理有限公司关于增聘富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理的公告
2025-07-05富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第六次收益分配公告
2025-07-05关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-04关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-07