| 基金名称 | 富国恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019260 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-12 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.86亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2308 | 1.3894 | -0.37% |
| 2026-09-17 | 1.2354 | 1.3940 | -0.61% |
| 2026-09-16 | 1.2430 | 1.4016 | 0.12% |
| 2026-09-15 | 1.2415 | 1.4001 | -0.74% |
| 2026-09-14 | 1.2508 | 1.4094 | 0.60% |
| 2026-09-11 | 1.2433 | 1.4019 | -1.03% |
| 2026-09-10 | 1.2562 | 1.4148 | -0.46% |
| 2026-09-09 | 1.2620 | 1.4206 | -0.13% |
| 2026-09-08 | 1.2636 | 1.4222 | 1.18% |
| 2026-09-07 | 1.2489 | 1.4075 | -0.49% |
富国恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A)基金产品资料概要更新
2026-09-15富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)及其联接基金变更基金名称及标的指数名称并相应修订基金合同及托管协议的公告
2026-09-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2026-09-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2026-09-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2026-09-09关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-09-08富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第八次收益分配公告
2026-09-04关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-09-02富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年中期报告
2026-08-31关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-08-27