| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019260 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-12 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.86亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2601 | 1.4137 | 0.08% |
| 2026-08-27 | 1.2591 | 1.4127 | -0.06% |
| 2026-08-26 | 1.2600 | 1.4135 | -0.06% |
| 2026-08-25 | 1.2608 | 1.4143 | -0.60% |
| 2026-08-24 | 1.2684 | 1.4219 | -0.44% |
| 2026-08-21 | 1.2740 | 1.4275 | 0.80% |
| 2026-08-20 | 1.2639 | 1.4174 | 0.82% |
| 2026-08-19 | 1.2536 | 1.4071 | 0.09% |
| 2026-08-18 | 1.2525 | 1.4060 | 0.62% |
| 2026-08-17 | 1.2448 | 1.3983 | 0.75% |
关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-08-27富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-26富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A)基金产品资料概要更新
2026-08-26富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第七次收益分配公告
2026-08-26关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-08-24富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第六次收益分配公告
2026-07-09关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-03关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-06-18