基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 019260 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-12 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.69亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-24 | 1.3568 | 1.4505 | -0.13% |
2025-09-23 | 1.3585 | 1.4522 | -0.27% |
2025-09-22 | 1.3622 | 1.4559 | -1.22% |
2025-09-19 | 1.3790 | 1.4727 | 0.12% |
2025-09-18 | 1.3774 | 1.4711 | -0.98% |
2025-09-17 | 1.3910 | 1.4847 | 0.25% |
2025-09-16 | 1.3876 | 1.4813 | 0.06% |
2025-09-15 | 1.3868 | 1.4805 | 0.04% |
2025-09-12 | 1.3862 | 1.4799 | -0.22% |
2025-09-11 | 1.3893 | 1.4830 | 0.44% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第八次收益分配公告
2025-09-06关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-09-05富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-08-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第七次收益分配公告
2025-08-07关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-06富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更的公告
2025-07-19