基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 019260 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-12 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.78亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-16 | 1.3452 | 1.4172 | 0.41% |
2025-06-13 | 1.3397 | 1.4117 | 0.68% |
2025-06-12 | 1.3306 | 1.4026 | 0.02% |
2025-06-11 | 1.3303 | 1.4023 | 0.96% |
2025-06-10 | 1.3176 | 1.3896 | 0.80% |
2025-06-09 | 1.3137 | 1.3792 | 0.43% |
2025-06-06 | 1.3081 | 1.3736 | 0.26% |
2025-06-05 | 1.3047 | 1.3702 | 0.13% |
2025-06-04 | 1.3030 | 1.3685 | 0.27% |
2025-06-03 | 1.2995 | 1.3650 | 1.08% |
关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-07富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第五次收益分配公告
2025-06-07关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-05-17富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第四次收益分配公告
2025-05-17富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第三次收益分配公告
2025-04-09关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-08富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二次收益分配公告
2025-04-02关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-01富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31