基金名称 | 富国价值发现混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国价值发现混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 019343 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-02-06 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3301.80万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国价值发现混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-21 | 1.1334 | 1.1334 | 3.08% |
2025-07-18 | 1.0995 | 1.0995 | 0.58% |
2025-07-17 | 1.0932 | 1.0932 | 0.35% |
2025-07-16 | 1.0894 | 1.0894 | -0.63% |
2025-07-15 | 1.0963 | 1.0963 | -1.25% |
2025-07-14 | 1.1102 | 1.1102 | 0.18% |
2025-07-11 | 1.1082 | 1.1082 | -0.47% |
2025-07-10 | 1.1134 | 1.1134 | 1.69% |
2025-07-09 | 1.0949 | 1.0949 | -0.36% |
2025-07-08 | 1.0989 | 1.0989 | 0.94% |
富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国价值发现混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国价值发现混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国价值发现混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-28富国价值发现混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-28富国价值发现混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-28富国价值发现混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(价值发现混合)
2024-10-25富国价值发现混合型证券投资基金二0二四年中期报告(价值发现混合)
2024-08-31富国价值发现混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(价值发现混合)
2024-07-19