| 基金名称 | 富国价值发现混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国价值发现混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019343 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-02-06 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2837.55万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国价值发现混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2349 | 1.2349 | -1.11% |
| 2026-04-29 | 1.2488 | 1.2488 | 2.44% |
| 2026-04-28 | 1.2191 | 1.2191 | 0.75% |
| 2026-04-27 | 1.2100 | 1.2100 | -0.52% |
| 2026-04-24 | 1.2163 | 1.2163 | -0.58% |
| 2026-04-23 | 1.2234 | 1.2234 | -1.15% |
| 2026-04-22 | 1.2376 | 1.2376 | -0.26% |
| 2026-04-21 | 1.2408 | 1.2408 | 0.66% |
| 2026-04-20 | 1.2327 | 1.2327 | -0.59% |
| 2026-04-17 | 1.2400 | 1.2400 | -0.43% |
富国价值发现混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国价值发现混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-19富国价值发现混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-19关于富国价值发现混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-11-17富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22