基金名称 | 富国匠心成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国匠心成长混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 019347 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-04-30 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4718.86万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-17 | 1.6159 | 1.6159 | 2.66% |
2025-07-16 | 1.5740 | 1.5740 | 1.14% |
2025-07-15 | 1.5563 | 1.5563 | 2.31% |
2025-07-14 | 1.5212 | 1.5212 | 1.08% |
2025-07-11 | 1.5049 | 1.5049 | -0.69% |
2025-07-10 | 1.5154 | 1.5154 | -0.67% |
2025-07-09 | 1.5256 | 1.5256 | 0.62% |
2025-07-08 | 1.5162 | 1.5162 | 1.45% |
2025-07-07 | 1.4946 | 1.4946 | -0.05% |
2025-07-04 | 1.4953 | 1.4953 | 0.61% |
富国匠心成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30富国匠心成长混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-30富国匠心成长混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国匠心成长混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-04-15富国匠心成长混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国匠心成长混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国匠心成长混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(匠心成长混合)
2024-10-25富国匠心成长混合型证券投资基金二0二四年中期报告(匠心成长混合)
2024-08-31富国匠心成长混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(匠心成长混合)
2024-07-19富国匠心成长混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-14