基金名称 | 富国匠心成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国匠心成长混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 019348 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-04-30 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7961.01万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国匠心成长混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 1.4311 | 1.4311 | -1.93% |
2025-05-29 | 1.4593 | 1.4593 | 1.82% |
2025-05-28 | 1.4332 | 1.4332 | -0.82% |
2025-05-27 | 1.4450 | 1.4450 | -0.32% |
2025-05-26 | 1.4497 | 1.4497 | -0.57% |
2025-05-23 | 1.4580 | 1.4580 | -0.18% |
2025-05-22 | 1.4607 | 1.4607 | 0.10% |
2025-05-21 | 1.4593 | 1.4593 | 0.43% |
2025-05-20 | 1.4531 | 1.4531 | 0.55% |
2025-05-19 | 1.4451 | 1.4451 | -0.25% |
富国匠心成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30富国匠心成长混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-30富国匠心成长混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国匠心成长混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-04-15富国匠心成长混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国匠心成长混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国匠心成长混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(匠心成长混合)
2024-10-25富国匠心成长混合型证券投资基金二0二四年中期报告(匠心成长混合)
2024-08-31富国匠心成长混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(匠心成长混合)
2024-07-19富国匠心成长混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-14