| 基金名称 | 富国匠心成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国匠心成长混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019348 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-04-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.08亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国匠心成长混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2.3068 | 2.3068 | 3.44% |
| 2026-03-31 | 2.2301 | 2.2301 | -1.10% |
| 2026-03-30 | 2.2548 | 2.2548 | 0.71% |
| 2026-03-27 | 2.2390 | 2.2390 | -0.34% |
| 2026-03-26 | 2.2467 | 2.2467 | -2.02% |
| 2026-03-25 | 2.2930 | 2.2930 | 3.65% |
| 2026-03-24 | 2.2123 | 2.2123 | 1.02% |
| 2026-03-23 | 2.1900 | 2.1900 | -3.85% |
| 2026-03-20 | 2.2778 | 2.2778 | -0.65% |
| 2026-03-19 | 2.2928 | 2.2928 | -2.79% |
富国匠心成长混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国匠心成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-11富国匠心成长混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-11富国匠心成长混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国匠心成长混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国匠心成长混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国匠心成长混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国匠心成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30富国匠心成长混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-30富国匠心成长混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22