基金名称 | 富国核心优势混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国核心优势混合发起式A |
---|---|---|---|
基金代码 | 019361 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-01 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.85亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 1.4285 | 1.4285 | 1.62% |
2025-06-26 | 1.4057 | 1.4057 | -0.83% |
2025-06-25 | 1.4175 | 1.4175 | 1.49% |
2025-06-24 | 1.3967 | 1.3967 | 2.62% |
2025-06-23 | 1.3610 | 1.3610 | 0.67% |
2025-06-20 | 1.3520 | 1.3520 | -1.54% |
2025-06-19 | 1.3732 | 1.3732 | -0.76% |
2025-06-18 | 1.3837 | 1.3837 | 1.05% |
2025-06-17 | 1.3693 | 1.3693 | -1.57% |
2025-06-16 | 1.3912 | 1.3912 | 1.11% |
富国核心优势混合型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国核心优势混合型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国核心优势混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-01-22富国核心优势混合型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-01-22富国基金管理有限公司关于富国核心优势混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告
2025-01-22富国核心优势混合型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国核心优势混合型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-17富国核心优势混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-03富国核心优势混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-03富国核心优势混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-12-03