| 基金名称 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国久利稳健配置混合型E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019370 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-12 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.49亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国久利稳健配置混合型E:0.10%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金E类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3967 | 1.4617 | -0.47% |
| 2025-12-15 | 1.4033 | 1.4683 | -0.35% |
| 2025-12-12 | 1.4082 | 1.4732 | 0.19% |
| 2025-12-11 | 1.4055 | 1.4705 | -0.07% |
| 2025-12-10 | 1.4065 | 1.4715 | 0.12% |
| 2025-12-09 | 1.4048 | 1.4698 | -0.24% |
| 2025-12-08 | 1.4082 | 1.4732 | -0.01% |
| 2025-12-05 | 1.4083 | 1.4733 | 0.65% |
| 2025-12-04 | 1.3992 | 1.4642 | -0.17% |
| 2025-12-03 | 1.4016 | 1.4666 | 0.01% |
关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金(C、E类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-04富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-11富国久利稳健配置混合型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-11-11富国基金管理有限公司关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-11-08富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第3号)
2025-11-07富国久利稳健配置混合型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-11-07富国基金管理有限公司关于增聘富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理的公告
2025-11-06富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国久利稳健配置混合型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-07-28