| 基金名称 | 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019444 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-11 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1,055.67元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E:0.20%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 1.0771 | 1.0771 | 0.01% |
| 2026-11-18 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% |
| 2026-11-17 | 1.0770 | 1.0770 | 0.04% |
| 2026-11-16 | 1.0766 | 1.0766 | -0.07% |
| 2026-11-13 | 1.0773 | 1.0773 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 1.0782 | 1.0782 | -0.06% |
| 2026-11-11 | 1.0789 | 1.0789 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 1.0790 | 1.0790 | 0.01% |
| 2026-11-09 | 1.0789 | 1.0789 | 0.02% |
| 2026-11-06 | 1.0787 | 1.0787 | -0.05% |
富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第3号)
2026-07-27富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(E类份额)基金产品资料概要更新
2026-07-27富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-18富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(E份额)基金产品资料概要更新
2026-06-18富国基金管理有限公司关于增聘富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理的公告
2026-06-18富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31