| 基金名称 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球债券(QDII)人民币C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019518 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-10 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.96亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国全球债券(QDII)人民币C:0.25%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中按0.25%年费率计提销售服务费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.2655 | 1.3445 | -0.24% |
| 2026-06-18 | 1.2686 | 1.3476 | 0.28% |
| 2026-06-17 | 1.2651 | 1.3441 | -0.21% |
| 2026-06-16 | 1.2677 | 1.3467 | 0.19% |
| 2026-06-15 | 1.2653 | 1.3443 | 0.03% |
| 2026-06-12 | 1.2649 | 1.3439 | -0.14% |
| 2026-06-11 | 1.2667 | 1.3457 | 0.49% |
| 2026-06-10 | 1.2605 | 1.3395 | -0.18% |
| 2026-06-09 | 1.2628 | 1.3418 | 0.13% |
| 2026-06-08 | 1.2611 | 1.3401 | -0.08% |
富国基金管理有限公司关于富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理助理变更的公告
2026-06-03关于富国全球债券证券投资基金(QDII)(A、C、E类份额)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-05-20富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国全球债券证券投资基金(QDII)人民币A类份额暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-03-02富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国全球债券证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-15富国全球债券证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-15