| 基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 | 基金简称 | 富国可转换债券E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019540 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-19 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.16亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国可转换债券E:0.15%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.4610 | 2.4610 | 0.20% |
| 2026-04-29 | 2.4560 | 2.4560 | 1.24% |
| 2026-04-28 | 2.4260 | 2.4260 | -1.30% |
| 2026-04-27 | 2.4580 | 2.4580 | 0.45% |
| 2026-04-24 | 2.4470 | 2.4470 | -0.37% |
| 2026-04-23 | 2.4560 | 2.4560 | -0.77% |
| 2026-04-22 | 2.4750 | 2.4750 | 1.02% |
| 2026-04-21 | 2.4500 | 2.4500 | -0.41% |
| 2026-04-20 | 2.4600 | 2.4600 | 0.08% |
| 2026-04-17 | 2.4580 | 2.4580 | 0.33% |
富国可转换债券证券投资基金基金合同
2026-04-30富国可转换债券证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国可转换债券证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国可转换债券证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国可转换债券证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-12-09关于富国可转换债券证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-11-26富国可转换债券证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国可转换债券证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国可转换债券证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22