基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 | 基金简称 | 富国可转换债券E |
---|---|---|---|
基金代码 | 019540 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-19 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.43亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国可转换债券E:0.15%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-24 | 2.1300 | 2.1300 | 1.00% |
2025-07-23 | 2.1090 | 2.1090 | -0.24% |
2025-07-22 | 2.1140 | 2.1140 | 0.67% |
2025-07-21 | 2.1000 | 2.1000 | 0.96% |
2025-07-18 | 2.0800 | 2.0800 | 0.24% |
2025-07-17 | 2.0750 | 2.0750 | 0.92% |
2025-07-16 | 2.0560 | 2.0560 | 0.59% |
2025-07-15 | 2.0440 | 2.0440 | -0.49% |
2025-07-14 | 2.0540 | 2.0540 | -0.39% |
2025-07-11 | 2.0620 | 2.0620 | 0.15% |
富国可转换债券证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国可转换债券证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-05-22富国可转换债券证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国可转换债券证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国可转换债券证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(E)
2025-01-06富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(C)
2025-01-06富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(A)
2025-01-06富国基金管理有限公司关于富国可转换债券证券投资基金基金经理变更的公告
2025-01-02