| 基金名称 | 富国致航量化选股股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国致航量化选股股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019561 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-05 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4316.19万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4991 | 1.4991 | 1.11% |
| 2026-05-07 | 1.4827 | 1.4827 | 1.44% |
| 2026-05-06 | 1.4617 | 1.4617 | 1.33% |
| 2026-04-30 | 1.4425 | 1.4425 | 0.63% |
| 2026-04-29 | 1.4334 | 1.4334 | 1.30% |
| 2026-04-28 | 1.4150 | 1.4150 | -1.51% |
| 2026-04-27 | 1.4367 | 1.4367 | 0.85% |
| 2026-04-24 | 1.4246 | 1.4246 | -0.35% |
| 2026-04-23 | 1.4296 | 1.4296 | -1.45% |
| 2026-04-22 | 1.4506 | 1.4506 | 0.74% |
富国致航量化选股股票型证券投资基金基金合同
2026-04-30富国致航量化选股股票型证券投资基金托管协议
2026-04-30富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国致航量化选股股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-27富国致航量化选股股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-27富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国致航量化选股股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-24