| 基金名称 | 富国致航量化选股股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国致航量化选股股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019562 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-05 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3501.87万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国致航量化选股股票C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4617 | 1.4617 | 2.32% |
| 2026-05-21 | 1.4286 | 1.4286 | -3.06% |
| 2026-05-20 | 1.4737 | 1.4737 | -0.29% |
| 2026-05-19 | 1.4780 | 1.4780 | 0.66% |
| 2026-05-18 | 1.4683 | 1.4683 | 0.38% |
| 2026-05-15 | 1.4627 | 1.4627 | -0.47% |
| 2026-05-14 | 1.4696 | 1.4696 | -1.44% |
| 2026-05-13 | 1.4910 | 1.4910 | 1.02% |
| 2026-05-12 | 1.4759 | 1.4759 | -0.91% |
| 2026-05-11 | 1.4895 | 1.4895 | 0.82% |
富国致航量化选股股票型证券投资基金基金合同
2026-04-30富国致航量化选股股票型证券投资基金托管协议
2026-04-30富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国致航量化选股股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-27富国致航量化选股股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-27富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国致航量化选股股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-24