| 基金名称 | 富国致航量化选股股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国致航量化选股股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019562 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-05 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3501.87万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国致航量化选股股票C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.4189 | 1.4189 | 1.02% |
| 2026-06-15 | 1.4046 | 1.4046 | 2.32% |
| 2026-06-12 | 1.3727 | 1.3727 | 1.03% |
| 2026-06-11 | 1.3587 | 1.3587 | -0.21% |
| 2026-06-10 | 1.3615 | 1.3615 | -0.79% |
| 2026-06-09 | 1.3723 | 1.3723 | 1.92% |
| 2026-06-08 | 1.3465 | 1.3465 | -3.19% |
| 2026-06-05 | 1.3908 | 1.3908 | 0.16% |
| 2026-06-04 | 1.3886 | 1.3886 | -0.68% |
| 2026-06-03 | 1.3981 | 1.3981 | 0.34% |
富国致航量化选股股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-01富国致航量化选股股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-01富国致航量化选股股票型证券投资基金基金合同
2026-04-30富国致航量化选股股票型证券投资基金托管协议
2026-04-30富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国致航量化选股股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-27富国致航量化选股股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-27富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28