| 基金名称 | 富国稳健添辰债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健添辰债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019583 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-28 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 78.41亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1770 | 1.1770 | -0.37% |
| 2026-08-31 | 1.1814 | 1.1814 | 0.20% |
| 2026-08-28 | 1.1790 | 1.1790 | -0.21% |
| 2026-08-27 | 1.1815 | 1.1815 | 0.51% |
| 2026-08-26 | 1.1755 | 1.1755 | 0.14% |
| 2026-08-25 | 1.1738 | 1.1738 | -0.09% |
| 2026-08-24 | 1.1749 | 1.1749 | -0.43% |
| 2026-08-21 | 1.1800 | 1.1800 | 0.32% |
| 2026-08-20 | 1.1762 | 1.1762 | -0.08% |
| 2026-08-19 | 1.1771 | 1.1771 | -1.23% |
富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国稳健添辰债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-28富国稳健添辰债券型证券投资基金(富国稳健添辰债券A)基金产品资料概要更新
2026-08-28富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健添辰债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-19