| 基金名称 | 富国稳健添辰债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健添辰债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019583 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-28 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 38.93亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1614 | 1.1614 | 0.32% |
| 2026-01-20 | 1.1577 | 1.1577 | -0.14% |
| 2026-01-19 | 1.1593 | 1.1593 | 0.10% |
| 2026-01-16 | 1.1582 | 1.1582 | 0.02% |
| 2026-01-15 | 1.1580 | 1.1580 | 0.15% |
| 2026-01-14 | 1.1563 | 1.1563 | 0.03% |
| 2026-01-13 | 1.1560 | 1.1560 | -0.22% |
| 2026-01-12 | 1.1585 | 1.1585 | 0.18% |
| 2026-01-09 | 1.1564 | 1.1564 | 0.20% |
| 2026-01-08 | 1.1541 | 1.1541 | -0.13% |
富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健添辰债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-19富国稳健添辰债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-19富国稳健添辰债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-28富国基金管理有限公司关于富国稳健添辰债券型证券投资基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-07-23富国稳健添辰债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-23富国稳健添辰债券型证券投资基金托管协议
2025-07-23富国稳健添辰债券型证券投资基金基金合同
2025-07-23