| 基金名称 | 富国稳健添辰债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健添辰债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019584 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-28 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 34.07亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国稳健添辰债券C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1558 | 1.1558 | 0.32% |
| 2026-01-20 | 1.1521 | 1.1521 | -0.15% |
| 2026-01-19 | 1.1538 | 1.1538 | 0.10% |
| 2026-01-16 | 1.1526 | 1.1526 | 0.01% |
| 2026-01-15 | 1.1525 | 1.1525 | 0.16% |
| 2026-01-14 | 1.1507 | 1.1507 | 0.03% |
| 2026-01-13 | 1.1504 | 1.1504 | -0.23% |
| 2026-01-12 | 1.1530 | 1.1530 | 0.18% |
| 2026-01-09 | 1.1509 | 1.1509 | 0.20% |
| 2026-01-08 | 1.1486 | 1.1486 | -0.13% |
富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健添辰债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-19富国稳健添辰债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-19富国稳健添辰债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-28富国基金管理有限公司关于富国稳健添辰债券型证券投资基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-07-23富国稳健添辰债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-23富国稳健添辰债券型证券投资基金托管协议
2025-07-23富国稳健添辰债券型证券投资基金基金合同
2025-07-23