| 基金名称 | 富国稳健添辰债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健添辰债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019584 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-28 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 45.69亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国稳健添辰债券C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1699 | 1.1699 | -0.37% |
| 2026-08-31 | 1.1742 | 1.1742 | 0.20% |
| 2026-08-28 | 1.1719 | 1.1719 | -0.21% |
| 2026-08-27 | 1.1744 | 1.1744 | 0.51% |
| 2026-08-26 | 1.1684 | 1.1684 | 0.14% |
| 2026-08-25 | 1.1668 | 1.1668 | -0.09% |
| 2026-08-24 | 1.1679 | 1.1679 | -0.43% |
| 2026-08-21 | 1.1729 | 1.1729 | 0.32% |
| 2026-08-20 | 1.1692 | 1.1692 | -0.07% |
| 2026-08-19 | 1.1700 | 1.1700 | -1.23% |
富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国稳健添辰债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-28富国稳健添辰债券型证券投资基金(富国稳健添辰债券C)基金产品资料概要更新
2026-08-28富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健添辰债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-19