| 基金名称 | 富国稳健添辰债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健添辰债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019584 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-28 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 30.74亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国稳健添辰债券C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.1265 | 1.1265 | -0.10% |
| 2025-12-01 | 1.1276 | 1.1276 | 0.18% |
| 2025-11-28 | 1.1256 | 1.1256 | 0.17% |
| 2025-11-27 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.1237 | 1.1237 | 0.03% |
| 2025-11-25 | 1.1234 | 1.1234 | 0.21% |
| 2025-11-24 | 1.1210 | 1.1210 | 0.17% |
| 2025-11-21 | 1.1191 | 1.1191 | -0.60% |
| 2025-11-20 | 1.1258 | 1.1258 | -0.10% |
| 2025-11-19 | 1.1269 | 1.1269 | 0.12% |
富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健添辰债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-19富国稳健添辰债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-19富国稳健添辰债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-28富国基金管理有限公司关于富国稳健添辰债券型证券投资基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-07-23富国稳健添辰债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-23富国稳健添辰债券型证券投资基金托管协议
2025-07-23富国稳健添辰债券型证券投资基金基金合同
2025-07-23富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21