| 基金名称 | 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国研究精选灵活配置混合D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019636 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-20 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 26.67亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.8280 | 2.8280 | -0.67% |
| 2026-04-23 | 2.8470 | 2.8470 | -1.18% |
| 2026-04-22 | 2.8810 | 2.8810 | -0.28% |
| 2026-04-21 | 2.8890 | 2.8890 | 0.63% |
| 2026-04-20 | 2.8710 | 2.8710 | -0.42% |
| 2026-04-17 | 2.8830 | 2.8830 | -0.35% |
| 2026-04-16 | 2.8930 | 2.8930 | 0.52% |
| 2026-04-15 | 2.8780 | 2.8780 | 0.17% |
| 2026-04-14 | 2.8730 | 2.8730 | 1.48% |
| 2026-04-13 | 2.8310 | 2.8310 | 0.00% |
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国基金管理有限公司关于旗下基金参与招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2026-04-02富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-04富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金(D份额)基金产品资料概要更新
2026-03-04富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-11-28富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21