| 基金名称 | 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国研究精选灵活配置混合D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019636 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-20 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 20.31亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.7740 | 2.7740 | -1.25% |
| 2026-04-02 | 2.8090 | 2.8090 | -1.30% |
| 2026-04-01 | 2.8460 | 2.8460 | 1.79% |
| 2026-03-31 | 2.7960 | 2.7960 | -1.20% |
| 2026-03-30 | 2.8300 | 2.8300 | -0.18% |
| 2026-03-27 | 2.8350 | 2.8350 | -0.07% |
| 2026-03-26 | 2.8370 | 2.8370 | -0.91% |
| 2026-03-25 | 2.8630 | 2.8630 | 0.85% |
| 2026-03-24 | 2.8390 | 2.8390 | 2.16% |
| 2026-03-23 | 2.7790 | 2.7790 | -3.74% |
富国基金管理有限公司关于旗下基金参与招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2026-04-02富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-04富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金(D份额)基金产品资料概要更新
2026-03-04富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-11-28富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22