| 基金名称 | 富国短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国短债债券型D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019802 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-23 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 58.48亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.40% | 0.04% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.02% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1850 | 1.2168 | 0.02% |
| 2026-04-01 | 1.1848 | 1.2166 | -0.01% |
| 2026-03-31 | 1.1849 | 1.2167 | 0.01% |
| 2026-03-30 | 1.1848 | 1.2166 | 0.03% |
| 2026-03-27 | 1.1845 | 1.2163 | 0.01% |
| 2026-03-26 | 1.1844 | 1.2162 | 0.01% |
| 2026-03-25 | 1.1843 | 1.2161 | 0.00% |
| 2026-03-24 | 1.1843 | 1.2161 | 0.01% |
| 2026-03-23 | 1.1842 | 1.2160 | 0.01% |
| 2026-03-20 | 1.1841 | 1.2159 | 0.01% |
富国短债债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国短债债券型证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-09富国短债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国短债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国短债债券型证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-09-26富国短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-16富国短债债券型证券投资基金(D份额)基金产品资料概要更新
2025-09-16富国短债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国短债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于富国短债债券型证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-07