基金名称 | 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 019897 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-10 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4293.97万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 1.2413 | 1.2413 | -2.52% |
2025-09-10 | 1.2734 | 1.2734 | -0.79% |
2025-09-09 | 1.2835 | 1.2835 | -1.59% |
2025-09-08 | 1.3042 | 1.3042 | 0.91% |
2025-09-05 | 1.2925 | 1.2925 | 4.09% |
2025-09-04 | 1.2417 | 1.2417 | -4.26% |
2025-09-03 | 1.2970 | 1.2970 | 1.07% |
2025-09-02 | 1.2833 | 1.2833 | 0.43% |
2025-09-01 | 1.2778 | 1.2778 | 5.14% |
2025-08-29 | 1.2153 | 1.2153 | 3.67% |
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-03富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-09-03富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第3季度报告(中证沪港深创新药产业ETF联接)
2024-10-25富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年中期报告(中证沪港深创新药产业ETF联接)
2024-08-31富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-07