| 基金名称 | 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019897 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-10 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7700.86万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2253 | 1.2253 | -1.06% |
| 2026-08-27 | 1.2384 | 1.2384 | 0.60% |
| 2026-08-26 | 1.2310 | 1.2310 | 0.60% |
| 2026-08-25 | 1.2237 | 1.2237 | 2.26% |
| 2026-08-24 | 1.1967 | 1.1967 | -3.34% |
| 2026-08-21 | 1.2381 | 1.2381 | -1.81% |
| 2026-08-20 | 1.2609 | 1.2609 | 3.08% |
| 2026-08-19 | 1.2232 | 1.2232 | -1.10% |
| 2026-08-18 | 1.2368 | 1.2368 | 0.72% |
| 2026-08-17 | 1.2279 | 1.2279 | 1.27% |
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-21富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A)基金产品资料概要更新
2026-08-21富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-03富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-09-03富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30