基金名称 | 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 019898 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-10 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6082.36万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.2694 | 1.2694 | 2.99% |
2025-09-29 | 1.2325 | 1.2325 | 0.54% |
2025-09-26 | 1.2259 | 1.2259 | -2.33% |
2025-09-25 | 1.2551 | 1.2551 | 1.01% |
2025-09-24 | 1.2425 | 1.2425 | 0.80% |
2025-09-23 | 1.2326 | 1.2326 | -1.86% |
2025-09-22 | 1.2560 | 1.2560 | 1.07% |
2025-09-19 | 1.2427 | 1.2427 | -1.48% |
2025-09-18 | 1.2614 | 1.2614 | 0.48% |
2025-09-17 | 1.2554 | 1.2554 | 0.30% |
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-03富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-09-03富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第3季度报告(中证沪港深创新药产业ETF联接)
2024-10-25富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年中期报告(中证沪港深创新药产业ETF联接)
2024-08-31富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-07