| 基金名称 | 富国医药创新股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医药创新股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019916 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-03-12 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.17亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.8684 | 1.8684 | 2.17% |
| 2026-01-08 | 1.8287 | 1.8287 | -0.89% |
| 2026-01-07 | 1.8451 | 1.8451 | 4.51% |
| 2026-01-06 | 1.7654 | 1.7654 | 0.28% |
| 2026-01-05 | 1.7604 | 1.7604 | 4.99% |
| 2025-12-31 | 1.6768 | 1.6768 | -0.60% |
| 2025-12-30 | 1.6869 | 1.6869 | -1.31% |
| 2025-12-29 | 1.7093 | 1.7093 | -1.74% |
| 2025-12-26 | 1.7396 | 1.7396 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.7403 | 1.7403 | -0.37% |
富国医药创新股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国医药创新股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国医药创新股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国医药创新股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国医药创新股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国医药创新股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-02-10富国医药创新股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-10富国医药创新股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-01-23富国医药创新股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-01-23富国基金管理有限公司关于增聘富国医药创新股票型证券投资基金基金经理的公告
2025-01-22