| 基金名称 | 富国医药创新股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医药创新股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019917 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-03-12 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 37.36亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国医药创新股票C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.5343 | 1.5343 | -2.42% |
| 2026-05-15 | 1.5724 | 1.5724 | -1.24% |
| 2026-05-14 | 1.5921 | 1.5921 | -2.72% |
| 2026-05-13 | 1.6366 | 1.6366 | -1.62% |
| 2026-05-12 | 1.6636 | 1.6636 | -0.34% |
| 2026-05-11 | 1.6692 | 1.6692 | 0.83% |
| 2026-05-08 | 1.6554 | 1.6554 | -1.40% |
| 2026-05-07 | 1.6789 | 1.6789 | 1.11% |
| 2026-05-06 | 1.6605 | 1.6605 | 0.44% |
| 2026-04-30 | 1.6532 | 1.6532 | 1.56% |
富国医药创新股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国医药创新股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国医药创新股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-25富国医药创新股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-25富国医药创新股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国医药创新股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国医药创新股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国医药创新股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国医药创新股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国医药创新股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31