基金名称 | 富国医药创新股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医药创新股票C |
---|---|---|---|
基金代码 | 019917 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-03-12 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.95亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国医药创新股票C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-21 | 1.8170 | 1.8170 | -1.26% |
2025-07-18 | 1.8402 | 1.8402 | 1.30% |
2025-07-17 | 1.8166 | 1.8166 | 4.65% |
2025-07-16 | 1.7358 | 1.7358 | 0.63% |
2025-07-15 | 1.7249 | 1.7249 | 2.81% |
2025-07-14 | 1.6777 | 1.6777 | 2.11% |
2025-07-11 | 1.6430 | 1.6430 | 0.74% |
2025-07-10 | 1.6309 | 1.6309 | 0.55% |
2025-07-09 | 1.6219 | 1.6219 | 0.77% |
2025-07-08 | 1.6095 | 1.6095 | -1.49% |
富国医药创新股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国医药创新股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国医药创新股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国医药创新股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-02-10富国医药创新股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-10富国医药创新股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-01-23富国医药创新股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-01-23富国基金管理有限公司关于增聘富国医药创新股票型证券投资基金基金经理的公告
2025-01-22富国医药创新股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国医药创新股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(医药创新股票)
2024-10-25