| 基金名称 | 富国洞见价值股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国洞见价值股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019941 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.34亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.6549 | 1.6549 | 2.92% |
| 2026-02-02 | 1.6080 | 1.6080 | -2.43% |
| 2026-01-30 | 1.6480 | 1.6480 | -1.87% |
| 2026-01-29 | 1.6794 | 1.6794 | -1.66% |
| 2026-01-28 | 1.7077 | 1.7077 | -0.51% |
| 2026-01-27 | 1.7164 | 1.7164 | 1.14% |
| 2026-01-26 | 1.6970 | 1.6970 | -0.60% |
| 2026-01-23 | 1.7072 | 1.7072 | 3.49% |
| 2026-01-22 | 1.6496 | 1.6496 | 0.04% |
| 2026-01-21 | 1.6489 | 1.6489 | 0.90% |
富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国洞见价值股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-18富国洞见价值股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-18富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国洞见价值股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国洞见价值股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国洞见价值股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-11-26