基金名称 | 富国洞见价值股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国洞见价值股票C |
---|---|---|---|
基金代码 | 019942 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-25 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.21亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国洞见价值股票C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-23 | 1.1173 | 1.1173 | 1.64% |
2025-06-20 | 1.0993 | 1.0993 | 0.41% |
2025-06-19 | 1.0948 | 1.0948 | -1.55% |
2025-06-18 | 1.1120 | 1.1120 | -0.04% |
2025-06-17 | 1.1124 | 1.1124 | -0.47% |
2025-06-16 | 1.1176 | 1.1176 | 1.38% |
2025-06-13 | 1.1024 | 1.1024 | -0.57% |
2025-06-12 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% |
2025-06-11 | 1.1087 | 1.1087 | 0.78% |
2025-06-10 | 1.1001 | 1.1001 | -0.08% |
富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国洞见价值股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国洞见价值股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国洞见价值股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-11-26富国洞见价值股票型证券投资基金产品资料概要更新(E)
2024-11-26富国洞见价值股票型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-26富国洞见价值股票型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-26富国洞见价值股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(洞见价值股票)
2024-10-25富国洞见价值股票型证券投资基金产品资料概要更新(E)
2024-10-15富国洞见价值股票型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-10-15