| 基金名称 | 富国洞见价值股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国洞见价值股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019942 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.85亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国洞见价值股票C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.5744 | 1.5744 | 0.81% |
| 2026-01-08 | 1.5617 | 1.5617 | -0.28% |
| 2026-01-07 | 1.5661 | 1.5661 | 0.57% |
| 2026-01-06 | 1.5573 | 1.5573 | 1.77% |
| 2026-01-05 | 1.5302 | 1.5302 | 3.55% |
| 2025-12-31 | 1.4777 | 1.4777 | -0.90% |
| 2025-12-30 | 1.4911 | 1.4911 | -0.39% |
| 2025-12-29 | 1.4970 | 1.4970 | -0.42% |
| 2025-12-26 | 1.5033 | 1.5033 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.5032 | 1.5032 | 0.28% |
富国洞见价值股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-18富国洞见价值股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-18富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国洞见价值股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国洞见价值股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国洞见价值股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-11-26富国洞见价值股票型证券投资基金产品资料概要更新(E)
2024-11-26