基金名称 | 富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 020095 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-19 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1890.96万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 1.0973 | 1.0973 | 0.27% |
2025-06-05 | 1.0944 | 1.0944 | -0.08% |
2025-06-04 | 1.0953 | 1.0953 | -0.25% |
2025-06-03 | 1.0980 | 1.0980 | -0.42% |
2025-05-30 | 1.1026 | 1.1026 | -0.40% |
2025-05-29 | 1.1070 | 1.1070 | 0.15% |
2025-05-28 | 1.1053 | 1.1053 | -0.25% |
2025-05-27 | 1.1081 | 1.1081 | -0.12% |
2025-05-26 | 1.1094 | 1.1094 | 0.71% |
2025-05-23 | 1.1016 | 1.1016 | -1.07% |
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-12-23富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(A)
2024-12-23富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-23富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第3季度报告(中证绿色电力ETF联接)
2024-10-25富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年中期报告(中证绿色电力ETF联接)
2024-08-31富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第2季度报告(中证绿色电力ETF联接)
2024-07-19富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-06-12