| 基金名称 | 富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020095 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-19 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2288.43万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2765 | 1.2765 | 0.18% |
| 2026-03-19 | 1.2742 | 1.2742 | 0.08% |
| 2026-03-18 | 1.2732 | 1.2732 | 0.01% |
| 2026-03-17 | 1.2731 | 1.2731 | -0.45% |
| 2026-03-16 | 1.2789 | 1.2789 | -1.98% |
| 2026-03-13 | 1.3047 | 1.3047 | -1.42% |
| 2026-03-12 | 1.3235 | 1.3235 | 2.12% |
| 2026-03-11 | 1.2960 | 1.2960 | 2.18% |
| 2026-03-10 | 1.2683 | 1.2683 | 0.24% |
| 2026-03-09 | 1.2653 | 1.2653 | 0.97% |
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-18富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-18富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-12-23