| 基金名称 | 富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020108 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-12 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2277.52万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.4769 | 1.4769 | -2.90% |
| 2026-04-01 | 1.5210 | 1.5210 | 2.94% |
| 2026-03-31 | 1.4775 | 1.4775 | -2.84% |
| 2026-03-30 | 1.5207 | 1.5207 | -0.73% |
| 2026-03-27 | 1.5319 | 1.5319 | 0.18% |
| 2026-03-26 | 1.5291 | 1.5291 | -2.49% |
| 2026-03-25 | 1.5681 | 1.5681 | 2.44% |
| 2026-03-24 | 1.5307 | 1.5307 | 1.94% |
| 2026-03-23 | 1.5016 | 1.5016 | -4.94% |
| 2026-03-20 | 1.5796 | 1.5796 | -2.71% |
富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-01富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-29富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22