| 基金名称 | 富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020109 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-12 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 881.98万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.3285 | 2.3285 | -1.56% |
| 2026-06-25 | 2.3654 | 2.3654 | 5.43% |
| 2026-06-24 | 2.2436 | 2.2436 | 3.93% |
| 2026-06-23 | 2.1588 | 2.1588 | -2.41% |
| 2026-06-22 | 2.2122 | 2.2122 | 2.94% |
| 2026-06-18 | 2.1491 | 2.1491 | 3.51% |
| 2026-06-17 | 2.0763 | 2.0763 | 5.04% |
| 2026-06-16 | 1.9767 | 1.9767 | 0.42% |
| 2026-06-15 | 1.9684 | 1.9684 | 5.01% |
| 2026-06-12 | 1.8745 | 1.8745 | -0.36% |
富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-01富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-29富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31