基金名称 | 富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 020110 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-05 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9716.85万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-18 | 1.4984 | 1.4984 | 0.72% |
2025-07-17 | 1.4877 | 1.4877 | 5.52% |
2025-07-16 | 1.4099 | 1.4099 | 0.93% |
2025-07-15 | 1.3969 | 1.3969 | 3.25% |
2025-07-14 | 1.3529 | 1.3529 | 2.03% |
2025-07-11 | 1.3260 | 1.3260 | 1.36% |
2025-07-10 | 1.3082 | 1.3082 | -0.75% |
2025-07-09 | 1.3181 | 1.3181 | 1.53% |
2025-07-08 | 1.2982 | 1.2982 | -0.22% |
2025-07-07 | 1.3010 | 1.3010 | -2.81% |
富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-27富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-11-27富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(A)
2024-11-27富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第3季度报告(恒生港股通医疗保健ETF联接)
2024-10-25富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年中期报告(恒生港股通医疗保健ETF联接)
2024-08-31富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第2季度报告(恒生港股通医疗保健ETF联接)
2024-07-19