| 基金名称 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通创新药医疗保健ETF发起联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020110 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-05 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.65亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4860 | 1.4860 | 0.70% |
| 2026-01-08 | 1.4757 | 1.4757 | -0.20% |
| 2026-01-07 | 1.4786 | 1.4786 | 4.03% |
| 2026-01-06 | 1.4213 | 1.4213 | 1.00% |
| 2026-01-05 | 1.4072 | 1.4072 | 6.09% |
| 2025-12-31 | 1.3264 | 1.3264 | -1.46% |
| 2025-12-30 | 1.3461 | 1.3461 | -0.51% |
| 2025-12-29 | 1.3530 | 1.3530 | -1.47% |
| 2025-12-26 | 1.3732 | 1.3732 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.3738 | 1.3738 | -0.10% |
富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-26富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-26富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-10-09富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-26富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-09-26富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-09-26富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22