基金名称 | 富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 020111 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-05 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.80亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取认购、申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 1.6256 | 1.6256 | -4.35% |
2025-09-03 | 1.6995 | 1.6995 | 1.31% |
2025-09-02 | 1.6775 | 1.6775 | 0.29% |
2025-09-01 | 1.6727 | 1.6727 | 5.19% |
2025-08-29 | 1.5901 | 1.5901 | 3.80% |
2025-08-28 | 1.5319 | 1.5319 | -1.71% |
2025-08-27 | 1.5586 | 1.5586 | -4.07% |
2025-08-26 | 1.6248 | 1.6248 | -1.54% |
2025-08-25 | 1.6502 | 1.6502 | -0.04% |
2025-08-22 | 1.6509 | 1.6509 | 1.66% |
富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-27富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-11-27富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(A)
2024-11-27富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第3季度报告(恒生港股通医疗保健ETF联接)
2024-10-25富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年中期报告(恒生港股通医疗保健ETF联接)
2024-08-31