| 基金名称 | 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020273 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-26 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.45亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4053 | 1.4053 | 0.31% |
| 2026-06-04 | 1.4009 | 1.4009 | -1.93% |
| 2026-06-03 | 1.4285 | 1.4285 | -0.17% |
| 2026-06-02 | 1.4310 | 1.4310 | 0.35% |
| 2026-06-01 | 1.4260 | 1.4260 | 1.57% |
| 2026-05-29 | 1.4039 | 1.4039 | -2.25% |
| 2026-05-28 | 1.4362 | 1.4362 | -0.83% |
| 2026-05-27 | 1.4482 | 1.4482 | -1.72% |
| 2026-05-26 | 1.4736 | 1.4736 | 1.18% |
| 2026-05-25 | 1.4564 | 1.4564 | -2.59% |
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-21富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-21富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31