| 基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021243 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-10-10 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3238.73万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1311 | 1.1561 | -0.04% |
| 2026-01-29 | 1.1315 | 1.1565 | 1.02% |
| 2026-01-28 | 1.1201 | 1.1451 | 1.15% |
| 2026-01-27 | 1.1074 | 1.1324 | -0.72% |
| 2026-01-26 | 1.1154 | 1.1404 | 1.09% |
| 2026-01-23 | 1.1034 | 1.1284 | -0.40% |
| 2026-01-22 | 1.1078 | 1.1328 | 0.48% |
| 2026-01-21 | 1.1025 | 1.1275 | -0.77% |
| 2026-01-20 | 1.1111 | 1.1361 | 1.10% |
| 2026-01-19 | 1.0990 | 1.1240 | 0.51% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-15富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第四次收益分配公告
2026-01-14关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-08富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第三次收益分配公告
2025-10-16关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-15富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-20