| 基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021243 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-10-10 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3152.43万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0992 | 1.1336 | 1.42% |
| 2026-05-28 | 1.0838 | 1.1182 | -0.54% |
| 2026-05-27 | 1.0897 | 1.1241 | -1.01% |
| 2026-05-26 | 1.1008 | 1.1352 | -0.04% |
| 2026-05-25 | 1.1012 | 1.1356 | 0.11% |
| 2026-05-22 | 1.1000 | 1.1344 | -0.02% |
| 2026-05-21 | 1.1002 | 1.1346 | -0.85% |
| 2026-05-20 | 1.1096 | 1.1440 | -0.57% |
| 2026-05-19 | 1.1160 | 1.1504 | 1.16% |
| 2026-05-18 | 1.1032 | 1.1376 | -0.59% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-04-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第一次收益分配公告
2026-04-17关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-04-09富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22