基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 021244 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-10-10 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 806.16万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 1.0686 | 1.0758 | -0.64% |
2025-07-31 | 1.0755 | 1.0827 | -1.50% |
2025-07-30 | 1.0919 | 1.0991 | 0.40% |
2025-07-29 | 1.0875 | 1.0947 | -0.10% |
2025-07-28 | 1.0886 | 1.0958 | -0.56% |
2025-07-25 | 1.0947 | 1.1019 | -0.61% |
2025-07-24 | 1.1014 | 1.1086 | 0.25% |
2025-07-23 | 1.0986 | 1.1058 | -0.39% |
2025-07-22 | 1.1029 | 1.1101 | 1.36% |
2025-07-21 | 1.0881 | 1.0953 | 1.29% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二次收益分配公告
2025-07-16关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-15富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第一次收益分配公告
2025-04-09关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-08富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2024-10-17富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-10-14