| 基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021244 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-10-10 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1740.39万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1398 | 1.1647 | -1.09% |
| 2026-04-02 | 1.1524 | 1.1773 | 0.67% |
| 2026-04-01 | 1.1447 | 1.1696 | 0.30% |
| 2026-03-31 | 1.1413 | 1.1662 | -0.79% |
| 2026-03-30 | 1.1504 | 1.1753 | 0.55% |
| 2026-03-27 | 1.1441 | 1.1690 | -0.07% |
| 2026-03-26 | 1.1449 | 1.1698 | 0.07% |
| 2026-03-25 | 1.1441 | 1.1690 | 0.24% |
| 2026-03-24 | 1.1414 | 1.1663 | 1.57% |
| 2026-03-23 | 1.1238 | 1.1487 | -2.30% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-15富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第四次收益分配公告
2026-01-14关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-08富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28