| 基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021244 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-10-10 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1590.97万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.0977 | 1.1319 | 0.11% |
| 2026-05-22 | 1.0965 | 1.1307 | -0.03% |
| 2026-05-21 | 1.0968 | 1.1310 | -0.85% |
| 2026-05-20 | 1.1062 | 1.1404 | -0.57% |
| 2026-05-19 | 1.1125 | 1.1467 | 1.16% |
| 2026-05-18 | 1.0997 | 1.1339 | -0.59% |
| 2026-05-15 | 1.1062 | 1.1404 | -0.74% |
| 2026-05-14 | 1.1145 | 1.1487 | -0.38% |
| 2026-05-13 | 1.1188 | 1.1530 | 0.20% |
| 2026-05-12 | 1.1166 | 1.1508 | -0.21% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-04-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第一次收益分配公告
2026-04-17关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-04-09富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22