基金名称 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 021280 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-04-25 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 941.35万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 0.9925 | 0.9925 | -0.38% |
2025-07-31 | 0.9963 | 0.9963 | -1.52% |
2025-07-30 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% |
2025-07-29 | 1.0115 | 1.0115 | 2.13% |
2025-07-28 | 0.9904 | 0.9904 | 0.61% |
2025-07-25 | 0.9844 | 0.9844 | -0.77% |
2025-07-24 | 0.9920 | 0.9920 | 4.45% |
2025-07-23 | 0.9497 | 0.9497 | 0.09% |
2025-07-22 | 0.9488 | 0.9488 | 0.57% |
2025-07-21 | 0.9434 | 0.9434 | -0.45% |
富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-04-25富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-04-25富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第3季度报告(国证疫苗与生物科技ETF联接)
2024-10-25富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年中期报告(国证疫苗与生物科技ETF联接)
2024-08-31富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第2季度报告(国证疫苗与生物科技ETF联接)
2024-07-19富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-06-27